أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:35 12:12 16:01 19:07 19:07
India الهند 04:17 12:18 15:53 18:55 18:55
Indonesia أندونيسيا 04:42 11:50 15:11 17:47 17:47
Pakistan باكستان 03:50 12:05 15:47 18:50 18:50
Bangladesh بنغلاديش 04:06 11:56 15:22 18:26 18:26
Japan اليابان 03:17 11:39 15:23 18:26 18:26
Philippines الفلبين 04:20 11:53 15:00 18:13 18:13
Vietnam فيتنام 04:09 11:54 15:15 18:21 18:21
Turkey تركيا 04:09 12:46 16:36 19:41 19:41
Iran إيران 03:52 12:02 15:46 18:50 19:06
Thailand تايلاند 04:43 12:15 15:23 18:34 18:34
Myanmar ميانمار 04:20 12:03 15:21 18:28 18:28
South Korea كوريا الجنوبية 04:02 12:29 16:16 19:20 19:20
Iraq العراق 03:43 12:00 15:41 18:44 18:44
Afghanistan أفغانستان 03:33 11:51 15:34 18:37 18:37
Nepal نيبال 04:02 12:01 15:34 18:37 18:37
Malaysia ماليزيا 05:46 13:11 16:29 19:17 19:17
Uzbekistan أوزبكستان 03:38 12:20 16:12 19:18 19:18
Saudi Arabia السعودية 03:56 11:50 15:18 18:22 18:22
Yemen اليمن 04:23 12:00 15:09 18:21 18:21
North Korea كوريا الشمالية 04:01 12:34 16:23 19:28 19:28
Taiwan تايوان 03:58 11:51 15:20 18:23 18:23
Syria سوريا 04:14 12:32 16:14 19:16 19:16
Sri Lanka سيريلانكا 04:45 12:08 15:24 18:19 18:19
Kazakhstan كازاخستان 02:26 12:12 16:13 19:34 19:34
Cambodia كمبوديا 04:29 11:58 15:09 18:13 18:13
Azerbaijan أذربيجان 03:59 12:38 16:28 19:34 19:34
Tajikistan طاجيكستان 03:50 12:22 16:10 19:15 19:15
Israel إسرائيل 04:27 12:36 16:16 19:18 19:18
Hong Kong هونغ كونغ 04:33 12:21 15:44 18:49 18:49
Jordan الأردن 04:23 12:34 16:13 19:15 19:15
Laos لاوس 04:28 12:07 15:21 18:30 18:30
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:09 12:59 16:52 20:00 20:00
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:26 12:20 15:47 18:51 18:51
Turkmenistan تركمانستان 04:34 13:04 16:51 19:56 19:56
Singapore سنغافورة 05:46 13:02 16:22 19:07 19:07
Georgia جورجيا 04:13 12:58 16:50 19:57 19:57
Lebanon لبنان 04:19 12:35 16:17 19:20 19:20
Palestine فلسطين 04:27 12:36 16:16 19:18 19:23
Mongolia منغوليا 03:31 12:50 16:48 20:03 20:03
Armenia أرمينيا 04:21 12:59 16:49 19:55 19:55
Oman سلطنة عمان 04:11 12:04 15:29 18:34 18:34
Kuwait الكويت 03:39 11:45 15:21 18:23 18:23
Qatar قطر 03:35 11:31 15:00 18:04 18:04
Bahrain البحرين 03:37 11:35 15:05 18:09 18:09
Bhutan بوتان 04:00 11:59 15:31 18:34 18:34
Macao ماكاو 04:36 12:23 15:46 18:51 18:51
Maldives جزر المالديف 04:44 12:03 15:21 18:11 18:11
Brunei بروناي 04:57 12:18 15:35 18:26 18:26
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:01 13:09 16:31 19:06 19:06
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:50 11:55 15:16 17:47 17:47
Cocos Islands جزر كوكوس 04:57 12:00 15:20 17:51 17:51