أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 04:46 12:02 15:16 17:48 17:48
India الهند 04:59 12:09 15:30 18:00 18:00
Indonesia أندونيسيا 04:25 11:41 14:43 17:46 17:46
Pakistan باكستان 04:44 11:56 15:14 17:45 17:45
Bangladesh بنغلاديش 04:37 11:46 15:09 17:40 17:40
Japan اليابان 04:16 11:29 14:47 17:17 17:17
Philippines الفلبين 04:35 11:44 15:05 17:42 17:42
Vietnam فيتنام 04:36 11:45 15:07 17:39 17:39
Turkey تركيا 05:21 12:36 15:50 18:22 18:22
Iran إيران 04:49 11:52 15:09 17:40 17:56
Thailand تايلاند 04:57 12:06 15:27 18:04 18:04
Myanmar ميانمار 04:45 11:53 15:16 17:49 17:49
South Korea كوريا الجنوبية 05:06 12:20 15:36 18:07 18:07
Iraq العراق 04:36 11:50 15:09 17:39 17:39
Afghanistan أفغانستان 04:29 11:41 14:59 17:30 17:30
Nepal نيبال 04:42 11:52 15:13 17:43 17:43
Malaysia ماليزيا 05:44 13:01 16:14 19:03 19:03
Uzbekistan أوزبكستان 04:54 12:11 15:23 17:56 17:56
Saudi Arabia السعودية 04:30 11:41 15:03 17:34 17:34
Yemen اليمن 04:40 11:51 15:13 17:48 17:48
North Korea كوريا الشمالية 05:10 12:25 15:40 18:11 18:11
Taiwan تايوان 04:32 11:42 15:04 17:35 17:35
Syria سوريا 05:08 12:23 15:41 18:12 18:12
Sri Lanka سيريلانكا 04:48 11:58 15:15 17:59 17:59
Kazakhstan كازاخستان 04:34 12:02 15:01 17:39 17:39
Cambodia كمبوديا 04:39 11:48 15:08 17:47 17:47
Azerbaijan أذربيجان 05:12 12:28 15:42 18:13 18:13
Tajikistan طاجيكستان 04:58 12:13 15:28 17:59 17:59
Israel إسرائيل 05:16 12:27 15:47 18:17 18:17
Hong Kong هونغ كونغ 05:02 12:11 15:34 18:06 18:06
Jordan الأردن 05:13 12:24 15:44 18:14 18:14
Laos لاوس 04:49 11:57 15:20 17:54 17:54
Kyrgyzstan قرغيزستان 05:31 12:50 16:00 18:33 18:33
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:59 12:10 15:33 18:04 18:04
Turkmenistan تركمانستان 05:40 12:54 16:10 18:41 18:41
Singapore سنغافورة 05:41 12:53 16:04 18:55 18:55
Georgia جورجيا 05:31 12:49 16:00 18:33 18:33
Lebanon لبنان 05:14 12:26 15:44 18:15 18:15
Palestine فلسطين 05:16 12:27 15:47 18:17 18:22
Mongolia منغوليا 05:16 12:40 15:44 18:20 18:20
Armenia أرمينيا 05:34 12:50 16:03 18:35 18:35
Oman سلطنة عمان 04:43 11:54 15:17 17:48 17:48
Kuwait الكويت 04:23 11:36 14:57 17:27 17:27
Qatar قطر 04:10 11:22 14:44 17:15 17:15
Bahrain البحرين 04:14 11:26 14:47 17:18 17:18
Bhutan بوتان 04:39 11:49 15:11 17:41 17:41
Macao ماكاو 05:05 12:14 15:36 18:08 18:08
Maldives جزر المالديف 04:43 11:54 15:08 17:55 17:55
Brunei بروناي 04:58 12:08 15:23 18:10 18:10
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 05:45 13:00 16:02 19:06 19:06
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:27 11:45 14:56 17:53 17:53
Cocos Islands جزر كوكوس 04:32 11:51 15:04 17:59 17:59