أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:48 12:18 16:06 19:07 19:07
India الهند 04:28 12:25 15:59 18:58 18:58
Indonesia أندونيسيا 04:48 11:56 15:17 17:54 17:54
Pakistan باكستان 04:02 12:12 15:53 18:51 18:51
Bangladesh بنغلاديش 04:16 12:02 15:29 18:29 18:29
Japan اليابان 03:29 11:45 15:28 18:27 18:27
Philippines الفلبين 04:29 12:00 15:09 18:17 18:17
Vietnam فيتنام 04:19 12:01 15:23 18:24 18:24
Turkey تركيا 04:21 12:53 16:40 19:42 19:42
Iran إيران 04:04 12:08 15:51 18:50 19:07
Thailand تايلاند 04:52 12:22 15:29 18:38 18:38
Myanmar ميانمار 04:30 12:09 15:29 18:32 18:32
South Korea كوريا الجنوبية 04:14 12:36 16:21 19:21 19:21
Iraq العراق 03:54 12:06 15:47 18:46 18:46
Afghanistan أفغانستان 03:45 11:57 15:39 18:38 18:38
Nepal نيبال 04:13 12:08 15:40 18:39 18:39
Malaysia ماليزيا 05:54 13:17 16:34 19:23 19:23
Uzbekistan أوزبكستان 03:52 12:27 16:16 19:18 19:18
Saudi Arabia السعودية 04:06 11:57 15:25 18:26 18:26
Yemen اليمن 04:32 12:07 15:17 18:26 18:26
North Korea كوريا الشمالية 04:14 12:41 16:28 19:28 19:28
Taiwan تايوان 04:08 11:58 15:27 18:26 18:26
Syria سوريا 04:26 12:39 16:20 19:19 19:19
Sri Lanka سيريلانكا 04:53 12:14 15:28 18:24 18:24
Kazakhstan كازاخستان 02:48 12:18 16:15 19:30 19:30
Cambodia كمبوديا 04:37 12:04 15:11 18:18 18:18
Azerbaijan أذربيجان 04:12 12:44 16:33 19:35 19:35
Tajikistan طاجيكستان 04:04 12:29 16:15 19:15 19:15
Israel إسرائيل 04:38 12:43 16:22 19:21 19:21
Hong Kong هونغ كونغ 04:43 12:27 15:51 18:52 18:52
Jordan الأردن 04:34 12:40 16:19 19:18 19:18
Laos لاوس 04:37 12:13 15:30 18:34 18:34
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:24 13:05 16:56 19:59 19:59
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:35 12:27 15:54 18:55 18:55
Turkmenistan تركمانستان 04:48 13:10 16:56 19:56 19:56
Singapore سنغافورة 05:53 13:09 16:27 19:13 19:13
Georgia جورجيا 04:26 13:05 16:54 19:58 19:58
Lebanon لبنان 04:31 12:42 16:23 19:22 19:22
Palestine فلسطين 04:38 12:43 16:22 19:21 19:26
Mongolia منغوليا 03:48 12:56 16:51 20:00 20:00
Armenia أرمينيا 04:34 13:06 16:54 19:56 19:56
Oman سلطنة عمان 04:21 12:10 15:37 18:38 18:38
Kuwait الكويت 03:50 11:52 15:27 18:26 18:26
Qatar قطر 03:45 11:38 15:07 18:07 18:07
Bahrain البحرين 03:47 11:42 15:12 18:12 18:12
Bhutan بوتان 04:11 12:05 15:38 18:37 18:37
Macao ماكاو 04:46 12:30 15:54 18:55 18:55
Maldives جزر المالديف 04:52 12:10 15:26 18:17 18:17
Brunei بروناي 05:05 12:24 15:39 18:32 18:32
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:07 13:16 16:37 19:14 19:14
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:56 12:01 15:22 17:55 17:55
Cocos Islands جزر كوكوس 05:03 12:07 15:27 17:59 17:59