أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 05:33 12:28 15:27 17:53 17:53
India الهند 05:38 12:35 15:48 18:13 18:13
Indonesia أندونيسيا 04:47 12:07 15:18 18:15 18:15
Pakistan باكستان 05:26 12:22 15:29 17:55 17:55
Bangladesh بنغلاديش 05:14 12:12 15:29 17:55 17:55
Japan اليابان 05:00 11:55 15:00 17:26 17:26
Philippines الفلبين 05:07 12:10 15:31 18:01 18:01
Vietnam فيتنام 05:11 12:11 15:29 17:56 17:56
Turkey تركيا 06:07 13:02 16:01 18:28 18:28
Iran إيران 05:33 12:18 15:23 17:49 18:05
Thailand تايلاند 05:28 12:32 15:53 18:24 18:24
Myanmar ميانمار 05:19 12:19 15:38 18:06 18:06
South Korea كوريا الجنوبية 05:51 12:46 15:48 18:14 18:14
Iraq العراق 05:18 12:16 15:24 17:50 17:50
Afghanistan أفغانستان 05:12 12:07 15:14 17:39 17:39
Nepal نيبال 05:20 12:18 15:31 17:57 17:57
Malaysia ماليزيا 06:10 13:27 16:46 19:28 19:28
Uzbekistan أوزبكستان 05:42 12:37 15:34 18:00 18:00
Saudi Arabia السعودية 05:06 12:07 15:23 17:49 17:49
Yemen اليمن 05:12 12:17 15:38 18:08 18:08
North Korea كوريا الشمالية 05:56 12:51 15:51 18:17 18:17
Taiwan تايوان 05:10 12:08 15:24 17:50 17:50
Syria سوريا 05:50 12:49 15:57 18:22 18:22
Sri Lanka سيريلانكا 05:16 12:25 15:45 18:22 18:22
Kazakhstan كازاخستان 05:31 12:28 15:04 17:35 17:35
Cambodia كمبوديا 05:09 12:14 15:35 18:08 18:08
Azerbaijan أذربيجان 05:59 12:54 15:53 18:19 18:19
Tajikistan طاجيكستان 05:44 12:39 15:40 18:06 18:06
Israel إسرائيل 04:57 11:53 15:03 17:28 17:28
Hong Kong هونغ كونغ 05:38 12:37 15:55 18:22 18:22
Jordan الأردن 05:54 12:50 16:00 18:25 18:25
Laos لاوس 05:22 12:24 15:43 18:12 18:12
Kyrgyzstan قرغيزستان 06:20 13:16 16:09 18:37 18:37
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 05:36 12:36 15:53 18:19 18:19
Turkmenistan تركمانستان 06:25 13:20 16:22 18:48 18:48
Singapore سنغافورة 06:06 13:19 16:37 19:21 19:21
Georgia جورجيا 06:19 13:15 16:11 18:37 18:37
Lebanon لبنان 04:56 11:52 14:59 17:25 17:25
Palestine فلسطين 04:57 11:53 15:03 17:28 17:33
Mongolia منغوليا 06:11 13:06 15:50 18:19 18:19
Armenia أرمينيا 06:21 13:16 16:14 18:41 18:41
Oman سلطنة عمان 05:19 12:20 15:37 18:04 18:04
Kuwait الكويت 05:03 12:02 15:14 17:40 17:40
Qatar قطر 04:47 11:48 15:04 17:29 17:29
Bahrain البحرين 04:51 11:52 15:07 17:32 17:32
Bhutan بوتان 05:18 12:15 15:29 17:55 17:55
Macao ماكاو 05:40 12:40 15:57 18:24 18:24
Maldives جزر المالديف 05:10 12:20 15:39 18:20 18:20
Brunei بروناي 05:25 12:34 15:54 18:34 18:34
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:07 13:26 16:38 19:34 19:34
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:47 12:11 15:17 18:23 18:23
Cocos Islands جزر كوكوس 04:50 12:17 15:22 18:30 18:30