أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 04:42 12:03 15:21 17:54 17:54
India الهند 04:57 12:10 15:33 18:05 18:05
Indonesia أندونيسيا 04:27 11:42 14:46 17:47 17:47
Pakistan باكستان 04:41 11:57 15:18 17:50 17:50
Bangladesh بنغلاديش 04:36 11:47 15:11 17:44 17:44
Japan اليابان 04:13 11:30 14:50 17:22 17:22
Philippines الفلبين 04:35 11:45 15:06 17:44 17:44
Vietnam فيتنام 04:35 11:46 15:09 17:43 17:43
Turkey تركيا 05:16 12:38 15:56 18:29 18:29
Iran إيران 04:46 11:53 15:13 17:45 18:01
Thailand تايلاند 04:57 12:07 15:28 18:06 18:06
Myanmar ميانمار 04:44 11:55 15:17 17:52 17:52
South Korea كوريا الجنوبية 05:02 12:21 15:40 18:13 18:13
Iraq العراق 04:33 11:52 15:13 17:46 17:46
Afghanistan أفغانستان 04:26 11:42 15:03 17:35 17:35
Nepal نيبال 04:40 11:53 15:16 17:48 17:48
Malaysia ماليزيا 05:45 13:02 16:14 19:05 19:05
Uzbekistan أوزبكستان 04:50 12:12 15:28 18:02 18:02
Saudi Arabia السعودية 04:28 11:42 15:06 17:39 17:39
Yemen اليمن 04:40 11:52 15:14 17:52 17:52
North Korea كوريا الشمالية 05:06 12:26 15:44 18:17 18:17
Taiwan تايوان 04:31 11:43 15:06 17:39 17:39
Syria سوريا 05:05 12:24 15:46 18:18 18:18
Sri Lanka سيريلانكا 04:49 12:00 15:15 18:01 18:01
Kazakhstan كازاخستان 04:27 12:03 15:07 17:48 17:48
Cambodia كمبوديا 04:39 11:49 15:09 17:49 17:49
Azerbaijan أذربيجان 05:08 12:29 15:46 18:19 18:19
Tajikistan طاجيكستان 04:54 12:14 15:32 18:05 18:05
Israel إسرائيل 05:13 12:28 15:51 18:23 18:23
Hong Kong هونغ كونغ 05:01 12:12 15:36 18:09 18:09
Jordan الأردن 05:10 12:26 15:48 18:20 18:20
Laos لاوس 04:48 11:59 15:21 17:57 17:57
Kyrgyzstan قرغيزستان 05:27 12:51 16:05 18:40 18:40
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:58 12:12 15:35 18:07 18:07
Turkmenistan تركمانستان 05:36 12:55 16:14 18:46 18:46
Singapore سنغافورة 05:42 12:54 16:03 18:57 18:57
Georgia جورجيا 05:27 12:50 16:05 18:39 18:39
Lebanon لبنان 05:10 12:27 15:49 18:21 18:21
Palestine فلسطين 05:13 12:28 15:51 18:23 18:28
Mongolia منغوليا 05:11 12:41 15:50 18:28 18:28
Armenia أرمينيا 05:30 12:51 16:08 18:41 18:41
Oman سلطنة عمان 04:42 11:55 15:19 17:52 17:52
Kuwait الكويت 04:21 11:37 15:00 17:33 17:33
Qatar قطر 04:08 11:23 14:47 17:20 17:20
Bahrain البحرين 04:12 11:27 14:51 17:23 17:23
Bhutan بوتان 04:38 11:50 15:14 17:45 17:45
Macao ماكاو 05:04 12:15 15:38 18:12 18:12
Maldives جزر المالديف 04:44 11:55 15:08 17:57 17:57
Brunei بروناي 04:58 12:09 15:23 18:11 18:11
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 05:47 13:01 16:05 19:06 19:06
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:30 11:46 14:58 17:53 17:53
Cocos Islands جزر كوكوس 04:34 11:52 15:06 17:59 17:59