أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 02:47 12:18 16:16 19:47 19:47
India الهند 03:52 12:25 15:57 19:23 19:23
Indonesia أندونيسيا 04:48 11:56 15:18 17:49 17:49
Pakistan باكستان 03:17 12:12 15:56 19:22 19:22
Bangladesh بنغلاديش 03:47 12:02 15:21 18:49 18:49
Japan اليابان 02:40 11:45 15:34 19:01 19:01
Philippines الفلبين 04:10 12:00 15:25 18:29 18:29
Vietnam فيتنام 03:54 12:00 15:20 18:42 18:42
Turkey تركيا 03:21 12:52 16:51 20:21 20:21
Iran إيران 03:18 12:08 15:57 19:24 19:42
Thailand تايلاند 04:34 12:22 15:47 18:50 18:50
Myanmar ميانمار 04:06 12:09 15:30 18:48 18:48
South Korea كوريا الجنوبية 03:20 12:36 16:29 19:57 19:57
Iraq العراق 03:10 12:06 15:50 19:16 19:16
Afghanistan أفغانستان 02:59 11:57 15:43 19:10 19:10
Nepal نيبال 03:39 12:07 15:37 19:04 19:04
Malaysia ماليزيا 05:46 13:17 16:44 19:26 19:26
Uzbekistan أوزبكستان 02:45 12:27 16:28 20:00 20:00
Saudi Arabia السعودية 03:36 11:57 15:18 18:46 18:46
Yemen اليمن 04:13 12:07 15:31 18:38 18:38
North Korea كوريا الشمالية 03:16 12:41 16:37 20:07 20:07
Taiwan تايوان 03:38 11:58 15:20 18:48 18:48
Syria سوريا 03:42 12:39 16:23 19:49 19:49
Sri Lanka سيريلانكا 04:42 12:14 15:41 18:30 18:30
Kazakhstan كازاخستان 00:18 12:18 16:39 20:33 20:33
Cambodia كمبوديا 04:22 12:04 15:30 18:28 18:28
Azerbaijan أذربيجان 03:10 12:44 16:43 20:15 20:15
Tajikistan طاجيكستان 03:07 12:29 16:24 19:53 19:53
Israel إسرائيل 03:58 12:43 16:23 19:49 19:49
Hong Kong هونغ كونغ 04:17 12:27 15:45 19:11 19:11
Jordan الأردن 03:54 12:40 16:20 19:46 19:46
Laos لاوس 04:15 12:13 15:36 18:49 18:49
Kyrgyzstan قرغيزستان 03:10 13:05 17:10 20:44 20:44
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:06 12:26 15:47 19:15 19:15
Turkmenistan تركمانستان 03:52 13:10 17:04 20:33 20:33
Singapore سنغافورة 05:47 13:09 16:35 19:15 19:15
Georgia جورجيا 03:19 13:04 17:06 20:39 20:39
Lebanon لبنان 03:46 12:42 16:27 19:53 19:53
Palestine فلسطين 03:57 12:43 16:23 19:49 19:54
Mongolia منغوليا 01:47 12:56 17:11 20:55 20:55
Armenia أرمينيا 03:33 13:06 17:05 20:35 20:35
Oman سلطنة عمان 03:53 12:10 15:28 18:57 18:57
Kuwait الكويت 03:14 11:52 15:26 18:52 18:52
Qatar قطر 03:15 11:38 15:01 18:28 18:28
Bahrain البحرين 03:15 11:41 15:07 18:34 18:34
Bhutan بوتان 03:37 12:05 15:34 19:01 19:01
Macao ماكاو 04:19 12:29 15:48 19:14 19:14
Maldives جزر المالديف 04:43 12:10 15:36 18:21 18:21
Brunei بروناي 04:56 12:24 15:51 18:36 18:36
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:08 13:16 16:38 19:09 19:09
Christmas Island جزيرة الكريسماس 05:00 12:01 15:19 17:47 17:47
Cocos Islands جزر كوكوس 05:08 12:06 15:23 17:49 17:49