أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:00 12:11 16:07 19:29 19:29
India الهند 03:56 12:18 15:51 19:09 19:09
Indonesia أندونيسيا 04:42 11:49 15:11 17:44 17:44
Pakistan باكستان 03:24 12:05 15:49 19:07 19:07
Bangladesh بنغلاديش 03:49 11:55 15:17 18:37 18:37
Japan اليابان 02:49 11:38 15:26 18:45 18:45
Philippines الفلبين 04:09 11:53 15:12 18:19 18:19
Vietnam فيتنام 03:54 11:53 15:08 18:30 18:30
Turkey تركيا 03:34 12:45 16:41 20:03 20:03
Iran إيران 03:25 12:01 15:49 19:08 19:26
Thailand تايلاند 04:33 12:15 15:35 18:39 18:39
Myanmar ميانمار 04:06 12:02 15:16 18:37 18:37
South Korea كوريا الجنوبية 03:31 12:29 16:20 19:40 19:40
Iraq العراق 03:17 11:59 15:43 19:01 19:01
Afghanistan أفغانستان 03:06 11:50 15:36 18:54 18:54
Nepal نيبال 03:42 12:00 15:32 18:50 18:50
Malaysia ماليزيا 05:41 13:10 16:34 19:18 19:18
Uzbekistan أوزبكستان 03:00 12:20 16:18 19:41 19:41
Saudi Arabia السعودية 03:38 11:50 15:14 18:33 18:33
Yemen اليمن 04:12 12:00 15:19 18:27 18:27
North Korea كوريا الشمالية 03:28 12:34 16:28 19:49 19:49
Taiwan تايوان 03:41 11:51 15:16 18:35 18:35
Syria سوريا 03:49 12:32 16:15 19:33 19:33
Sri Lanka سيريلانكا 04:39 12:07 15:31 18:21 18:21
Kazakhstan كازاخستان 00:46 12:11 16:26 20:08 20:08
Cambodia كمبوديا 04:20 11:57 15:19 18:18 18:18
Azerbaijan أذربيجان 03:23 12:37 16:34 19:56 19:56
Tajikistan طاجيكستان 03:18 12:22 16:15 19:36 19:36
Israel إسرائيل 04:03 12:36 16:16 19:34 19:34
Hong Kong هونغ كونغ 04:18 12:20 15:38 18:59 18:59
Jordan الأردن 03:59 12:33 16:14 19:31 19:31
Laos لاوس 04:15 12:06 15:22 18:38 18:38
Kyrgyzstan قرغيزستان 03:28 12:58 17:00 20:25 20:25
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:08 12:19 15:43 19:02 19:02
Turkmenistan تركمانستان 04:03 13:03 16:56 20:16 20:16
Singapore سنغافورة 05:42 13:01 16:26 19:07 19:07
Georgia جورجيا 03:35 12:57 16:57 20:20 20:20
Lebanon لبنان 03:53 12:35 16:19 19:37 19:37
Palestine فلسطين 04:03 12:36 16:16 19:34 19:39
Mongolia منغوليا 02:31 12:49 16:59 20:33 20:33
Armenia أرمينيا 03:46 12:59 16:55 20:17 20:17
Oman سلطنة عمان 03:55 12:03 15:24 18:45 18:45
Kuwait الكويت 03:18 11:45 15:20 18:38 18:38
Qatar قطر 03:17 11:31 14:56 18:15 18:15
Bahrain البحرين 03:18 11:34 15:02 18:21 18:21
Bhutan بوتان 03:41 11:58 15:29 18:47 18:47
Macao ماكاو 04:21 12:22 15:40 19:01 19:01
Maldives جزر المالديف 04:39 12:03 15:27 18:12 18:12
Brunei بروناي 04:52 12:17 15:41 18:28 18:28
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:01 13:09 16:31 19:03 19:03
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:52 11:54 15:14 17:42 17:42
Cocos Islands جزر كوكوس 05:00 11:59 15:18 17:45 17:45