أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:38 12:12 16:01 19:05 19:05
India الهند 04:19 12:19 15:53 18:54 18:54
Indonesia أندونيسيا 04:42 11:50 15:11 17:47 17:47
Pakistan باكستان 03:52 12:05 15:47 18:48 18:48
Bangladesh بنغلاديش 04:07 11:56 15:22 18:25 18:25
Japan اليابان 03:20 11:39 15:23 18:25 18:25
Philippines الفلبين 04:21 11:54 15:01 18:12 18:12
Vietnam فيتنام 04:11 11:54 15:16 18:20 18:20
Turkey تركيا 04:12 12:46 16:35 19:39 19:39
Iran إيران 03:54 12:02 15:46 18:48 19:04
Thailand تايلاند 04:44 12:16 15:22 18:33 18:33
Myanmar ميانمار 04:22 12:03 15:22 18:27 18:27
South Korea كوريا الجنوبية 04:05 12:30 16:16 19:18 19:18
Iraq العراق 03:45 12:00 15:41 18:42 18:42
Afghanistan أفغانستان 03:36 11:51 15:33 18:35 18:35
Nepal نيبال 04:04 12:01 15:34 18:35 18:35
Malaysia ماليزيا 05:47 13:11 16:29 19:17 19:17
Uzbekistan أوزبكستان 03:41 12:21 16:11 19:16 19:16
Saudi Arabia السعودية 03:58 11:51 15:19 18:21 18:21
Yemen اليمن 04:25 12:01 15:10 18:20 18:20
North Korea كوريا الشمالية 04:04 12:35 16:22 19:26 19:26
Taiwan تايوان 04:00 11:52 15:20 18:22 18:22
Syria سوريا 04:17 12:32 16:14 19:15 19:15
Sri Lanka سيريلانكا 04:46 12:08 15:23 18:19 18:19
Kazakhstan كازاخستان 02:33 12:12 16:11 19:30 19:30
Cambodia كمبوديا 04:30 11:58 15:07 18:13 18:13
Azerbaijan أذربيجان 04:02 12:38 16:27 19:32 19:32
Tajikistan طاجيكستان 03:54 12:22 16:10 19:13 19:13
Israel إسرائيل 04:29 12:37 16:16 19:17 19:17
Hong Kong هونغ كونغ 04:35 12:21 15:45 18:48 18:48
Jordan الأردن 04:26 12:34 16:13 19:14 19:14
Laos لاوس 04:29 12:07 15:22 18:29 18:29
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:13 12:59 16:51 19:58 19:58
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:27 12:20 15:48 18:50 18:50
Turkmenistan تركمانستان 04:37 13:04 16:51 19:54 19:54
Singapore سنغافورة 05:47 13:02 16:21 19:07 19:07
Georgia جورجيا 04:17 12:58 16:49 19:55 19:55
Lebanon لبنان 04:22 12:36 16:17 19:19 19:19
Palestine فلسطين 04:29 12:37 16:16 19:17 19:22
Mongolia منغوليا 03:36 12:50 16:47 20:00 20:00
Armenia أرمينيا 04:24 13:00 16:49 19:53 19:53
Oman سلطنة عمان 04:13 12:04 15:30 18:33 18:33
Kuwait الكويت 03:42 11:46 15:21 18:22 18:22
Qatar قطر 03:37 11:31 15:00 18:03 18:03
Bahrain البحرين 03:39 11:35 15:06 18:08 18:08
Bhutan بوتان 04:02 11:59 15:32 18:33 18:33
Macao ماكاو 04:38 12:23 15:47 18:50 18:50
Maldives جزر المالديف 04:45 12:04 15:21 18:11 18:11
Brunei بروناي 04:58 12:18 15:34 18:26 18:26
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:01 13:10 16:31 19:07 19:07
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:50 11:55 15:16 17:48 17:48
Cocos Islands جزر كوكوس 04:57 12:00 15:21 17:51 17:51