أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:08 12:11 16:06 19:23 19:23
India الهند 04:01 12:17 15:51 19:06 19:06
Indonesia أندونيسيا 04:41 11:49 15:11 17:44 17:44
Pakistan باكستان 03:30 12:04 15:48 19:02 19:02
Bangladesh بنغلاديش 03:52 11:55 15:18 18:34 18:34
Japan اليابان 02:55 11:38 15:25 18:40 18:40
Philippines الفلبين 04:11 11:52 15:09 18:17 18:17
Vietnam فيتنام 03:57 11:53 15:09 18:28 18:28
Turkey تركيا 03:42 12:45 16:40 19:58 19:58
Iran إيران 03:31 12:01 15:48 19:03 19:21
Thailand تايلاند 04:35 12:14 15:32 18:38 18:38
Myanmar ميانمار 04:09 12:02 15:15 18:34 18:34
South Korea كوريا الجنوبية 03:38 12:28 16:19 19:35 19:35
Iraq العراق 03:23 11:59 15:42 18:56 18:56
Afghanistan أفغانستان 03:12 11:50 15:35 18:50 18:50
Nepal نيبال 03:46 12:00 15:32 18:46 18:46
Malaysia ماليزيا 05:42 13:10 16:33 19:18 19:18
Uzbekistan أوزبكستان 03:09 12:20 16:17 19:36 19:36
Saudi Arabia السعودية 03:42 11:50 15:15 18:30 18:30
Yemen اليمن 04:14 12:00 15:16 18:25 18:25
North Korea كوريا الشمالية 03:35 12:33 16:27 19:44 19:44
Taiwan تايوان 03:44 11:50 15:16 18:32 18:32
Syria سوريا 03:54 12:31 16:15 19:29 19:29
Sri Lanka سيريلانكا 04:40 12:07 15:29 18:20 18:20
Kazakhstan كازاخستان 01:22 12:11 16:23 20:00 20:00
Cambodia كمبوديا 04:21 11:57 15:16 18:17 18:17
Azerbaijan أذربيجان 03:31 12:37 16:32 19:51 19:51
Tajikistan طاجيكستان 03:25 12:21 16:14 19:31 19:31
Israel إسرائيل 04:08 12:36 16:16 19:30 19:30
Hong Kong هونغ كونغ 04:21 12:20 15:39 18:56 18:56
Jordan الأردن 04:05 12:33 16:13 19:27 19:27
Laos لاوس 04:17 12:06 15:19 18:36 18:36
Kyrgyzstan قرغيزستان 03:37 12:58 16:58 20:19 20:19
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:12 12:19 15:44 18:59 18:59
Turkmenistan تركمانستان 04:10 13:03 16:54 20:11 20:11
Singapore سنغافورة 05:43 13:01 16:25 19:07 19:07
Georgia جورجيا 03:44 12:57 16:55 20:15 20:15
Lebanon لبنان 03:59 12:34 16:19 19:33 19:33
Palestine فلسطين 04:08 12:35 16:16 19:30 19:35
Mongolia منغوليا 02:47 12:49 16:56 20:25 20:25
Armenia أرمينيا 03:54 12:58 16:54 20:12 20:12
Oman سلطنة عمان 03:58 12:03 15:25 18:42 18:42
Kuwait الكويت 03:23 11:44 15:20 18:34 18:34
Qatar قطر 03:21 11:30 14:57 18:12 18:12
Bahrain البحرين 03:22 11:34 15:03 18:18 18:18
Bhutan بوتان 03:45 11:58 15:29 18:44 18:44
Macao ماكاو 04:24 12:22 15:41 18:59 18:59
Maldives جزر المالديف 04:40 12:02 15:26 18:12 18:12
Brunei بروناي 04:53 12:17 15:40 18:27 18:27
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:00 13:08 16:31 19:04 19:04
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:51 11:54 15:14 17:43 17:43
Cocos Islands جزر كوكوس 04:59 11:59 15:18 17:45 17:45