أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 04:38 12:05 15:26 18:01 18:01
India الهند 04:54 12:12 15:36 18:10 18:10
Indonesia أندونيسيا 04:30 11:43 14:51 17:47 17:47
Pakistan باكستان 04:37 11:58 15:22 17:56 17:56
Bangladesh بنغلاديش 04:34 11:49 15:13 17:48 17:48
Japan اليابان 04:09 11:32 14:55 17:29 17:29
Philippines الفلبين 04:35 11:47 15:07 17:47 17:47
Vietnam فيتنام 04:33 11:47 15:11 17:47 17:47
Turkey تركيا 05:12 12:39 16:00 18:35 18:35
Iran إيران 04:42 11:55 15:18 17:52 18:07
Thailand تايلاند 04:57 12:08 15:29 18:09 18:09
Myanmar ميانمار 04:43 11:56 15:19 17:56 17:56
South Korea كوريا الجنوبية 04:58 12:23 15:45 18:19 18:19
Iraq العراق 04:30 11:53 15:17 17:50 17:50
Afghanistan أفغانستان 04:22 11:44 15:07 17:41 17:41
Nepal نيبال 04:37 11:54 15:19 17:53 17:53
Malaysia ماليزيا 05:46 13:04 16:13 19:06 19:06
Uzbekistan أوزبكستان 04:45 12:14 15:34 18:09 18:09
Saudi Arabia السعودية 04:26 11:44 15:08 17:43 17:43
Yemen اليمن 04:39 11:54 15:15 17:54 17:54
North Korea كوريا الشمالية 05:01 12:27 15:49 18:24 18:24
Taiwan تايوان 04:29 11:44 15:09 17:44 17:44
Syria سوريا 05:02 12:25 15:49 18:23 18:23
Sri Lanka سيريلانكا 04:50 12:01 15:15 18:03 18:03
Kazakhstan كازاخستان 05:19 13:05 16:15 18:58 18:58
Cambodia كمبوديا 04:39 11:51 15:09 17:52 17:52
Azerbaijan أذربيجان 05:03 12:31 15:51 18:27 18:27
Tajikistan طاجيكستان 04:50 12:15 15:37 18:12 18:12
Israel إسرائيل 05:10 12:30 15:54 18:27 18:27
Hong Kong هونغ كونغ 05:00 12:14 15:38 18:13 18:13
Jordan الأردن 05:07 12:27 15:51 18:24 18:24
Laos لاوس 04:47 12:00 15:23 18:00 18:00
Kyrgyzstan قرغيزستان 05:21 12:52 16:11 18:48 18:48
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:56 12:13 15:38 18:12 18:12
Turkmenistan تركمانستان 05:32 12:57 16:19 18:53 18:53
Singapore سنغافورة 05:44 12:55 16:02 18:58 18:58
Georgia جورجيا 05:22 12:51 16:11 18:47 18:47
Lebanon لبنان 05:08 12:28 15:52 18:26 18:26
Palestine فلسطين 05:10 12:29 15:54 18:27 18:32
Mongolia منغوليا 05:04 12:43 15:57 18:37 18:37
Armenia أرمينيا 05:25 12:52 16:13 18:48 18:48
Oman سلطنة عمان 04:40 11:57 15:21 17:56 17:56
Kuwait الكويت 04:19 11:39 15:03 17:37 17:37
Qatar قطر 04:07 11:24 14:49 17:23 17:23
Bahrain البحرين 04:10 11:28 14:53 17:27 17:27
Bhutan بوتان 04:35 11:52 15:17 17:51 17:51
Macao ماكاو 05:02 12:16 15:40 18:16 18:16
Maldives جزر المالديف 04:45 11:56 15:07 17:59 17:59
Brunei بروناي 04:59 12:11 15:22 18:13 18:13
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 05:49 13:02 16:10 19:07 19:07
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:33 11:48 15:02 17:53 17:53
Cocos Islands جزر كوكوس 04:38 11:53 15:09 17:59 17:59