أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 04:17 12:12 15:47 18:33 18:33
India الهند 04:43 12:18 15:49 18:33 18:33
Indonesia أندونيسيا 04:40 11:50 15:06 17:51 17:51
Pakistan باكستان 04:22 12:05 15:39 18:22 18:22
Bangladesh بنغلاديش 04:27 11:56 15:23 18:08 18:08
Japan اليابان 03:52 11:39 15:13 17:57 17:57
Philippines الفلبين 04:33 11:53 15:11 18:02 18:02
Vietnam فيتنام 04:28 11:54 15:19 18:05 18:05
Turkey تركيا 04:51 12:46 16:21 19:07 19:07
Iran إيران 04:26 12:02 15:36 18:20 18:36
Thailand تايلاند 04:55 12:15 15:31 18:24 18:24
Myanmar ميانمار 04:38 12:03 15:26 18:13 18:13
South Korea كوريا الجنوبية 04:39 12:29 16:04 18:49 18:49
Iraq العراق 04:15 12:00 15:33 18:17 18:17
Afghanistan أفغانستان 04:06 11:51 15:24 18:08 18:08
Nepal نيبال 04:27 12:01 15:31 18:15 18:15
Malaysia ماليزيا 05:51 13:11 16:15 19:15 19:15
Uzbekistan أوزبكستان 04:22 12:20 15:56 18:42 18:42
Saudi Arabia السعودية 04:18 11:50 15:19 18:03 18:03
Yemen اليمن 04:37 12:00 15:19 18:09 18:09
North Korea كوريا الشمالية 04:41 12:34 16:09 18:55 18:55
Taiwan تايوان 04:21 11:51 15:20 18:04 18:04
Syria سوريا 04:47 12:32 16:05 18:49 18:49
Sri Lanka سيريلانكا 04:52 12:08 15:12 18:14 18:14
Kazakhstan كازاخستان 03:42 12:11 15:45 18:42 18:42
Cambodia كمبوديا 04:39 11:58 15:10 18:05 18:05
Azerbaijan أذربيجان 04:42 12:38 16:13 18:59 18:59
Tajikistan طاجيكستان 04:30 12:22 15:57 18:42 18:42
Israel إسرائيل 04:57 12:36 16:09 18:52 18:52
Hong Kong هونغ كونغ 04:53 12:21 15:47 18:32 18:32
Jordan الأردن 04:54 12:33 16:06 18:50 18:50
Laos لاوس 04:44 12:07 15:28 18:17 18:17
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:57 12:59 16:34 19:22 19:22
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:48 12:20 15:48 18:32 18:32
Turkmenistan تركمانستان 05:13 13:04 16:39 19:23 19:23
Singapore سنغافورة 05:49 13:02 16:09 19:06 19:06
Georgia جورجيا 04:59 12:58 16:33 19:20 19:20
Lebanon لبنان 04:52 12:35 16:09 18:53 18:53
Palestine فلسطين 04:57 12:36 16:09 18:52 18:57
Mongolia منغوليا 04:32 12:50 16:25 19:17 19:17
Armenia أرمينيا 05:04 12:59 16:34 19:20 19:20
Oman سلطنة عمان 04:33 12:04 15:31 18:16 18:16
Kuwait الكويت 04:07 11:45 15:17 18:00 18:00
Qatar قطر 03:58 11:31 15:00 17:44 17:44
Bahrain البحرين 04:01 11:35 15:04 17:48 17:48
Bhutan بوتان 04:25 11:59 15:29 18:13 18:13
Macao ماكاو 04:56 12:23 15:49 18:35 18:35
Maldives جزر المالديف 04:49 12:03 15:06 18:08 18:08
Brunei بروناي 05:03 12:18 15:19 18:23 18:23
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 05:59 13:09 16:25 19:10 19:10
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:45 11:55 15:14 17:54 17:54
Cocos Islands جزر كوكوس 04:51 12:00 15:20 17:59 17:59