أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 02:52 12:19 16:17 19:46 19:46
India الهند 03:55 12:26 15:58 19:23 19:23
Indonesia أندونيسيا 04:50 11:57 15:19 17:51 17:51
Pakistan باكستان 03:20 12:12 15:57 19:22 19:22
Bangladesh بنغلاديش 03:50 12:03 15:22 18:49 18:49
Japan اليابان 02:44 11:46 15:35 19:01 19:01
Philippines الفلبين 04:12 12:01 15:25 18:30 18:30
Vietnam فيتنام 03:56 12:01 15:20 18:42 18:42
Turkey تركيا 03:25 12:53 16:51 20:20 20:20
Iran إيران 03:21 12:09 15:58 19:24 19:42
Thailand تايلاند 04:36 12:23 15:47 18:50 18:50
Myanmar ميانمار 04:09 12:10 15:30 18:49 18:49
South Korea كوريا الجنوبية 03:24 12:37 16:30 19:57 19:57
Iraq العراق 03:13 12:07 15:51 19:16 19:16
Afghanistan أفغانستان 03:01 11:58 15:44 19:10 19:10
Nepal نيبال 03:41 12:08 15:38 19:03 19:03
Malaysia ماليزيا 05:47 13:18 16:44 19:27 19:27
Uzbekistan أوزبكستان 02:49 12:28 16:29 19:59 19:59
Saudi Arabia السعودية 03:38 11:58 15:19 18:46 18:46
Yemen اليمن 04:15 12:08 15:32 18:38 18:38
North Korea كوريا الشمالية 03:20 12:42 16:38 20:06 20:06
Taiwan تايوان 03:41 11:59 15:21 18:48 18:48
Syria سوريا 03:45 12:39 16:24 19:48 19:48
Sri Lanka سيريلانكا 04:44 12:15 15:42 18:31 18:31
Kazakhstan كازاخستان 00:19 12:19 16:39 20:31 20:31
Cambodia كمبوديا 04:24 12:05 15:31 18:28 18:28
Azerbaijan أذربيجان 03:13 12:45 16:44 20:14 20:14
Tajikistan طاجيكستان 03:10 12:29 16:25 19:52 19:52
Israel إسرائيل 04:00 12:44 16:24 19:48 19:48
Hong Kong هونغ كونغ 04:19 12:28 15:45 19:11 19:11
Jordan الأردن 03:56 12:41 16:21 19:46 19:46
Laos لاوس 04:18 12:14 15:36 18:49 18:49
Kyrgyzstan قرغيزستان 03:15 13:06 17:10 20:43 20:43
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:08 12:27 15:48 19:15 19:15
Turkmenistan تركمانستان 03:56 13:11 17:05 20:32 20:32
Singapore سنغافورة 05:49 13:10 16:35 19:15 19:15
Georgia جورجيا 03:24 13:05 17:07 20:38 20:38
Lebanon لبنان 03:49 12:43 16:28 19:53 19:53
Palestine فلسطين 04:00 12:44 16:24 19:48 19:53
Mongolia منغوليا 02:00 12:57 17:11 20:53 20:53
Armenia أرمينيا 03:36 13:07 17:05 20:35 20:35
Oman سلطنة عمان 03:55 12:11 15:30 18:57 18:57
Kuwait الكويت 03:16 11:53 15:27 18:52 18:52
Qatar قطر 03:17 11:38 15:02 18:28 18:28
Bahrain البحرين 03:17 11:42 15:08 18:34 18:34
Bhutan بوتان 03:40 12:06 15:36 19:01 19:01
Macao ماكاو 04:22 12:31 15:47 19:14 19:14
Maldives جزر المالديف 04:44 12:11 15:37 18:21 18:21
Brunei بروناي 04:58 12:25 15:51 18:37 18:37
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:09 13:17 16:39 19:10 19:10
Christmas Island جزيرة الكريسماس 05:01 12:02 15:21 17:48 17:48
Cocos Islands جزر كوكوس 05:09 12:07 15:24 17:51 17:51