أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 02:58 12:20 16:17 19:44 19:44
India الهند 03:59 12:27 16:00 19:22 19:22
Indonesia أندونيسيا 04:50 11:58 15:20 17:52 17:52
Pakistan باكستان 03:25 12:13 15:58 19:20 19:20
Bangladesh بنغلاديش 03:53 12:04 15:24 18:49 18:49
Japan اليابان 02:49 11:47 15:36 18:59 18:59
Philippines الفلبين 04:15 12:02 15:24 18:30 18:30
Vietnam فيتنام 03:59 12:02 15:19 18:42 18:42
Turkey تركيا 03:32 12:54 16:52 20:18 20:18
Iran إيران 03:26 12:10 15:59 19:22 19:40
Thailand تايلاند 04:39 12:24 15:47 18:50 18:50
Myanmar ميانمار 04:11 12:11 15:29 18:48 18:48
South Korea كوريا الجنوبية 03:30 12:38 16:30 19:55 19:55
Iraq العراق 03:18 12:08 15:52 19:14 19:14
Afghanistan أفغانستان 03:07 11:59 15:45 19:08 19:08
Nepal نيبال 03:45 12:09 15:40 19:02 19:02
Malaysia ماليزيا 05:49 13:19 16:45 19:28 19:28
Uzbekistan أوزبكستان 02:57 12:29 16:29 19:57 19:57
Saudi Arabia السعودية 03:42 11:59 15:21 18:45 18:45
Yemen اليمن 04:18 12:09 15:31 18:38 18:38
North Korea كوريا الشمالية 03:26 12:43 16:38 20:04 20:04
Taiwan تايوان 03:44 12:00 15:23 18:47 18:47
Syria سوريا 03:50 12:41 16:25 19:47 19:47
Sri Lanka سيريلانكا 04:46 12:16 15:42 18:31 18:31
Kazakhstan كازاخستان 00:20 12:20 16:39 20:27 20:27
Cambodia كمبوديا 04:26 12:06 15:30 18:29 18:29
Azerbaijan أذربيجان 03:21 12:46 16:44 20:11 20:11
Tajikistan طاجيكستان 03:17 12:31 16:25 19:50 19:50
Israel إسرائيل 04:05 12:45 16:25 19:47 19:47
Hong Kong هونغ كونغ 04:22 12:29 15:45 19:11 19:11
Jordan الأردن 04:01 12:42 16:22 19:44 19:44
Laos لاوس 04:20 12:15 15:35 18:49 18:49
Kyrgyzstan قرغيزستان 03:23 13:07 17:10 20:40 20:40
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:12 12:28 15:50 19:14 19:14
Turkmenistan تركمانستان 04:02 13:12 17:06 20:30 20:30
Singapore سنغافورة 05:50 13:10 16:36 19:16 19:16
Georgia جورجيا 03:32 13:06 17:07 20:35 20:35
Lebanon لبنان 03:55 12:44 16:29 19:51 19:51
Palestine فلسطين 04:05 12:45 16:25 19:47 19:52
Mongolia منغوليا 02:15 12:58 17:11 20:50 20:50
Armenia أرمينيا 03:44 13:08 17:05 20:32 20:32
Oman سلطنة عمان 03:59 12:12 15:32 18:56 18:56
Kuwait الكويت 03:21 11:54 15:28 18:50 18:50
Qatar قطر 03:21 11:40 15:04 18:27 18:27
Bahrain البحرين 03:21 11:43 15:10 18:33 18:33
Bhutan بوتان 03:44 12:07 15:37 19:00 19:00
Macao ماكاو 04:25 12:31 15:47 19:13 19:13
Maldives جزر المالديف 04:46 12:12 15:37 18:22 18:22
Brunei بروناي 04:59 12:26 15:52 18:37 18:37
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:10 13:18 16:40 19:12 19:12
Christmas Island جزيرة الكريسماس 05:02 12:03 15:22 17:50 17:50
Cocos Islands جزر كوكوس 05:09 12:08 15:26 17:52 17:52