أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 04:43 12:03 15:20 17:53 17:53
India الهند 04:57 12:10 15:32 18:04 18:04
Indonesia أندونيسيا 04:27 11:41 14:46 17:47 17:47
Pakistan باكستان 04:41 11:57 15:17 17:49 17:49
Bangladesh بنغلاديش 04:36 11:47 15:10 17:43 17:43
Japan اليابان 04:13 11:30 14:50 17:21 17:21
Philippines الفلبين 04:35 11:45 15:06 17:44 17:44
Vietnam فيتنام 04:35 11:45 15:09 17:42 17:42
Turkey تركيا 05:18 12:37 15:54 18:26 18:26
Iran إيران 04:47 11:53 15:12 17:44 18:00
Thailand تايلاند 04:57 12:07 15:28 18:06 18:06
Myanmar ميانمار 04:44 11:54 15:17 17:51 17:51
South Korea كوريا الجنوبية 05:03 12:21 15:39 18:11 18:11
Iraq العراق 04:34 11:51 15:12 17:43 17:43
Afghanistan أفغانستان 04:26 11:42 15:02 17:34 17:34
Nepal نيبال 04:40 11:52 15:15 17:47 17:47
Malaysia ماليزيا 05:45 13:02 16:14 19:04 19:04
Uzbekistan أوزبكستان 04:51 12:12 15:27 18:00 18:00
Saudi Arabia السعودية 04:28 11:42 15:05 17:37 17:37
Yemen اليمن 04:40 11:52 15:13 17:50 17:50
North Korea كوريا الشمالية 05:07 12:26 15:43 18:16 18:16
Taiwan تايوان 04:31 11:43 15:06 17:38 17:38
Syria سوريا 05:06 12:24 15:44 18:16 18:16
Sri Lanka سيريلانكا 04:49 11:59 15:15 18:00 18:00
Kazakhstan كازاخستان 04:28 12:03 15:06 17:46 17:46
Cambodia كمبوديا 04:39 11:49 15:09 17:49 17:49
Azerbaijan أذربيجان 05:09 12:29 15:45 18:18 18:18
Tajikistan طاجيكستان 04:55 12:14 15:31 18:04 18:04
Israel إسرائيل 05:14 12:28 15:49 18:21 18:21
Hong Kong هونغ كونغ 05:01 12:12 15:35 18:08 18:08
Jordan الأردن 05:11 12:25 15:46 18:18 18:18
Laos لاوس 04:48 11:58 15:21 17:56 17:56
Kyrgyzstan قرغيزستان 05:28 12:50 16:04 18:38 18:38
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:58 12:11 15:34 18:07 18:07
Turkmenistan تركمانستان 05:37 12:55 16:13 18:45 18:45
Singapore سنغافورة 05:42 12:54 16:03 18:56 18:56
Georgia جورجيا 05:28 12:49 16:04 18:38 18:38
Lebanon لبنان 05:12 12:27 15:47 18:19 18:19
Palestine فلسطين 05:14 12:28 15:49 18:20 18:25
Mongolia منغوليا 05:12 12:41 15:49 18:26 18:26
Armenia أرمينيا 05:31 12:51 16:07 18:40 18:40
Oman سلطنة عمان 04:42 11:55 15:18 17:51 17:51
Kuwait الكويت 04:22 11:37 14:59 17:30 17:30
Qatar قطر 04:09 11:23 14:46 17:18 17:18
Bahrain البحرين 04:12 11:26 14:49 17:21 17:21
Bhutan بوتان 04:38 11:50 15:13 17:45 17:45
Macao ماكاو 05:04 12:15 15:38 18:11 18:11
Maldives جزر المالديف 04:44 11:55 15:08 17:57 17:57
Brunei بروناي 04:58 12:09 15:23 18:11 18:11
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 05:46 13:01 16:05 19:06 19:06
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:29 11:46 14:58 17:53 17:53
Cocos Islands جزر كوكوس 04:34 11:51 15:06 17:59 17:59