أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 04:18 12:17 15:55 18:43 18:43
India الهند 04:46 12:24 15:55 18:42 18:42
Indonesia أندونيسيا 04:45 11:55 15:12 17:56 17:56
Pakistan باكستان 04:24 12:10 15:45 18:32 18:32
Bangladesh بنغلاديش 04:29 12:01 15:28 18:16 18:16
Japan اليابان 03:54 11:44 15:20 18:07 18:07
Philippines الفلبين 04:37 11:59 15:15 18:09 18:09
Vietnam فيتنام 04:31 11:59 15:24 18:13 18:13
Turkey تركيا 04:51 12:51 16:29 19:18 19:18
Iran إيران 04:27 12:07 15:43 18:30 18:46
Thailand تايلاند 04:59 12:20 15:35 18:30 18:30
Myanmar ميانمار 04:41 12:08 15:31 18:21 18:21
South Korea كوريا الجنوبية 04:41 12:35 16:11 18:59 18:59
Iraq العراق 04:16 12:05 15:40 18:26 18:26
Afghanistan أفغانستان 04:08 11:56 15:31 18:18 18:18
Nepal نيبال 04:30 12:06 15:37 18:24 18:24
Malaysia ماليزيا 05:56 13:16 16:22 19:20 19:20
Uzbekistan أوزبكستان 04:23 12:26 16:04 18:53 18:53
Saudi Arabia السعودية 04:21 11:56 15:24 18:11 18:11
Yemen اليمن 04:41 12:06 15:23 18:16 18:16
North Korea كوريا الشمالية 04:42 12:39 16:17 19:05 19:05
Taiwan تايوان 04:23 11:56 15:25 18:12 18:12
Syria سوريا 04:48 12:37 16:12 18:59 18:59
Sri Lanka سيريلانكا 04:57 12:13 15:15 18:20 18:20
Kazakhstan كازاخستان 03:39 12:17 15:55 18:55 18:55
Cambodia كمبوديا 04:43 12:03 15:14 18:12 18:12
Azerbaijan أذربيجان 04:42 12:43 16:21 19:10 19:10
Tajikistan طاجيكستان 04:31 12:27 16:05 18:53 18:53
Israel إسرائيل 04:58 12:42 16:16 19:02 19:02
Hong Kong هونغ كونغ 04:56 12:26 15:52 18:40 18:40
Jordan الأردن 04:55 12:39 16:13 18:59 18:59
Laos لاوس 04:47 12:12 15:33 18:24 18:24
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:57 13:04 16:42 19:33 19:33
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:50 12:25 15:53 18:41 18:41
Turkmenistan تركمانستان 05:14 13:09 16:46 19:34 19:34
Singapore سنغافورة 05:54 13:07 16:17 19:11 19:11
Georgia جورجيا 04:59 13:03 16:41 19:31 19:31
Lebanon لبنان 04:54 12:40 16:16 19:02 19:02
Palestine فلسطين 04:58 12:42 16:16 19:02 19:07
Mongolia منغوليا 04:31 12:55 16:34 19:29 19:29
Armenia أرمينيا 05:04 13:04 16:42 19:31 19:31
Oman سلطنة عمان 04:35 12:09 15:36 18:24 18:24
Kuwait الكويت 04:09 11:51 15:23 18:09 18:09
Qatar قطر 04:01 11:36 15:05 17:53 17:53
Bahrain البحرين 04:03 11:40 15:10 17:57 17:57
Bhutan بوتان 04:28 12:04 15:35 18:21 18:21
Macao ماكاو 04:59 12:28 15:54 18:43 18:43
Maldives جزر المالديف 04:54 12:08 15:14 18:14 18:14
Brunei بروناي 05:08 12:23 15:27 18:28 18:28
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:05 13:14 16:31 19:15 19:15
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:51 12:00 15:20 17:58 17:58
Cocos Islands جزر كوكوس 04:57 12:05 15:26 18:03 18:03