أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 05:29 12:00 14:36 16:56 16:56
India الهند 05:25 12:06 15:06 17:26 17:26
Indonesia أندونيسيا 04:12 11:38 15:01 17:50 17:50
Pakistan باكستان 05:17 11:53 14:43 17:03 17:03
Bangladesh بنغلاديش 04:57 11:44 14:50 17:12 17:12
Japan اليابان 04:52 11:27 14:12 16:32 16:32
Philippines الفلبين 04:44 11:41 14:58 17:24 17:24
Vietnam فيتنام 04:52 11:42 14:52 17:15 17:15
Turkey تركيا 06:03 12:34 15:10 17:30 17:30
Iran إيران 05:24 11:49 14:36 16:56 17:12
Thailand تايلاند 05:05 12:03 15:21 17:47 17:47
Myanmar ميانمار 04:59 11:51 15:02 17:25 17:25
South Korea كوريا الجنوبية 05:44 12:17 14:59 17:19 17:19
Iraq العراق 05:08 11:48 14:39 16:59 16:59
Afghanistan أفغانستان 05:02 11:38 14:27 16:47 16:47
Nepal نيبال 05:06 11:49 14:50 17:10 17:10
Malaysia ماليزيا 05:40 12:59 16:22 18:58 18:58
Uzbekistan أوزبكستان 05:39 12:08 14:41 17:01 17:01
Saudi Arabia السعودية 04:50 11:38 14:44 17:05 17:05
Yemen اليمن 04:50 11:48 15:05 17:30 17:30
North Korea كوريا الشمالية 05:51 12:22 15:00 17:20 17:20
Taiwan تايوان 04:54 11:39 14:44 17:05 17:05
Syria سوريا 05:40 12:20 15:11 17:31 17:31
Sri Lanka سيريلانكا 04:49 11:56 15:18 17:50 17:50
Kazakhstan كازاخستان 05:40 12:00 14:00 16:21 16:21
Cambodia كمبوديا 04:45 11:46 15:05 17:33 17:33
Azerbaijan أذربيجان 05:55 12:26 15:01 17:21 17:21
Tajikistan طاجيكستان 05:38 12:10 14:49 17:09 17:09
Israel إسرائيل 04:45 11:24 14:18 16:38 16:38
Hong Kong هونغ كونغ 05:20 12:09 15:17 17:39 17:39
Jordan الأردن 05:42 12:21 15:15 17:35 17:35
Laos لاوس 05:02 11:55 15:08 17:32 17:32
Kyrgyzstan قرغيزستان 06:19 12:47 15:15 17:35 17:35
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 05:19 12:08 15:14 17:35 17:35
Turkmenistan تركمانستان 06:19 12:52 15:32 17:52 17:52
Singapore سنغافورة 05:36 12:50 16:14 18:52 18:52
Georgia جورجيا 06:16 12:46 15:18 17:38 17:38
Lebanon لبنان 04:46 11:23 14:13 16:33 16:33
Palestine فلسطين 04:45 11:24 14:18 16:38 16:43
Mongolia منغوليا 06:15 12:38 14:50 17:11 17:11
Armenia أرمينيا 06:16 12:47 15:23 17:43 17:43
Oman سلطنة عمان 05:02 11:51 14:59 17:20 17:20
Kuwait الكويت 04:49 11:33 14:32 16:52 16:52
Qatar قطر 04:31 11:19 14:24 16:45 16:45
Bahrain البحرين 04:36 11:23 14:26 16:47 16:47
Bhutan بوتان 05:04 11:47 14:48 17:08 17:08
Macao ماكاو 05:22 12:11 15:20 17:42 17:42
Maldives جزر المالديف 04:41 11:51 15:14 17:49 17:49
Brunei بروناي 04:56 12:06 15:28 18:02 18:02
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 05:31 12:57 16:20 19:09 19:09
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:09 11:43 15:04 18:01 18:01
Cocos Islands جزر كوكوس 04:11 11:48 15:08 18:09 18:09