أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في آسيا

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
China الصين 03:51 12:18 16:05 19:05 19:05
India الهند 04:29 12:25 15:59 18:56 18:56
Indonesia أندونيسيا 04:48 11:56 15:17 17:54 17:54
Pakistan باكستان 04:04 12:11 15:52 18:49 18:49
Bangladesh بنغلاديش 04:17 12:02 15:29 18:28 18:28
Japan اليابان 03:31 11:45 15:27 18:25 18:25
Philippines الفلبين 04:29 12:00 15:09 18:16 18:16
Vietnam فيتنام 04:20 12:00 15:22 18:23 18:23
Turkey تركيا 04:25 12:52 16:39 19:38 19:38
Iran إيران 04:06 12:08 15:50 18:48 19:04
Thailand تايلاند 04:52 12:21 15:29 18:37 18:37
Myanmar ميانمار 04:31 12:09 15:29 18:31 18:31
South Korea كوريا الجنوبية 04:16 12:36 16:20 19:19 19:19
Iraq العراق 03:57 12:06 15:46 18:43 18:43
Afghanistan أفغانستان 03:47 11:57 15:38 18:35 18:35
Nepal نيبال 04:14 12:07 15:40 18:37 18:37
Malaysia ماليزيا 05:54 13:17 16:33 19:23 19:23
Uzbekistan أوزبكستان 03:55 12:27 16:14 19:15 19:15
Saudi Arabia السعودية 04:07 11:57 15:25 18:23 18:23
Yemen اليمن 04:33 12:07 15:18 18:24 18:24
North Korea كوريا الشمالية 04:16 12:40 16:26 19:26 19:26
Taiwan تايوان 04:10 11:57 15:26 18:25 18:25
Syria سوريا 04:29 12:38 16:18 19:16 19:16
Sri Lanka سيريلانكا 04:53 12:14 15:26 18:24 18:24
Kazakhstan كازاخستان 02:52 12:18 16:13 19:26 19:26
Cambodia كمبوديا 04:37 12:04 15:10 18:18 18:18
Azerbaijan أذربيجان 04:15 12:44 16:31 19:31 19:31
Tajikistan طاجيكستان 04:06 12:28 16:14 19:13 19:13
Israel إسرائيل 04:40 12:43 16:21 19:18 19:18
Hong Kong هونغ كونغ 04:44 12:27 15:51 18:51 18:51
Jordan الأردن 04:37 12:40 16:18 19:15 19:15
Laos لاوس 04:38 12:13 15:30 18:33 18:33
Kyrgyzstan قرغيزستان 04:27 13:05 16:54 19:57 19:57
United Arab Emirates الإمارات العربية المتحدة 04:37 12:26 15:54 18:52 18:52
Turkmenistan تركمانستان 04:50 13:10 16:55 19:53 19:53
Singapore سنغافورة 05:53 13:08 16:25 19:13 19:13
Georgia جورجيا 04:31 13:04 16:52 19:53 19:53
Lebanon لبنان 04:34 12:41 16:22 19:19 19:19
Palestine فلسطين 04:40 12:42 16:21 19:18 19:23
Mongolia منغوليا 03:52 12:56 16:49 19:57 19:57
Armenia أرمينيا 04:38 13:05 16:52 19:52 19:52
Oman سلطنة عمان 04:23 12:10 15:37 18:35 18:35
Kuwait الكويت 03:52 11:52 15:27 18:24 18:24
Qatar قطر 03:47 11:37 15:07 18:05 18:05
Bahrain البحرين 03:49 11:41 15:12 18:10 18:10
Bhutan بوتان 04:12 12:05 15:37 18:35 18:35
Macao ماكاو 04:47 12:29 15:54 18:53 18:53
Maldives جزر المالديف 04:52 12:09 15:24 18:16 18:16
Brunei بروناي 05:05 12:24 15:38 18:31 18:31
British Indian Ocean Territory إقليم المحيط البريطاني الهندي 06:07 13:15 16:36 19:14 19:14
Christmas Island جزيرة الكريسماس 04:56 12:01 15:22 17:55 17:55
Cocos Islands جزر كوكوس 05:02 12:06 15:27 17:59 17:59