أوقات الاذان أسيا أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا القارة القطبية الجنوبية

أوقات الصلاة في أمريكا الشمالية

الدولة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
United States الولايات المتحدة الأمريكية 05:43 13:36 17:18 20:13 20:13
Mexico المكسيك 05:17 12:39 15:59 18:58 18:58
Canada كندا 04:46 13:05 16:53 19:54 19:54
Guatemala غواتيمالا 04:49 12:04 15:16 18:19 18:19
Cuba كوبا 06:05 13:32 16:58 19:54 19:54
Dominican Republic جمهورية الدومنيكان 05:22 12:42 16:01 19:00 19:00
Haiti هايتي 05:31 12:52 16:11 19:10 19:10
Honduras هندوراس 04:36 11:51 15:02 18:05 18:05
El Salvador السلفادور 04:45 11:59 15:09 18:13 18:13
Nicaragua نيكاراغوا 04:35 11:47 14:54 18:00 18:00
Costa Rica كوستا ريكا 06:16 14:10 17:52 20:47 20:47
Puerto Rico بورتوريكو 05:38 12:36 15:48 18:14 18:14
Panama بناما 05:06 12:45 16:20 19:14 19:14
Jamaica جامايكا 04:50 12:09 15:28 18:27 18:27
Trinidad and Tobago ترينداد وتوباغو 04:57 12:08 15:12 18:20 18:20
Guadeloupe جوادلوب 04:39 12:09 15:24 18:25 18:25
Martinique مارتينيك 04:38 12:07 15:18 18:21 18:21
Belize بليز 04:39 11:57 15:14 18:14 18:14
Bahamas الباهاما 05:42 13:12 16:41 19:36 19:36
Netherlands Antilles جزر الأنتيل الهولندية 05:13 12:38 15:44 18:51 18:51
Barbados بربادوس 04:47 12:01 15:09 18:14 18:14
Saint Lucia القديسة لوسيا 04:52 12:06 15:17 18:21 18:21
Curacao كوراكاو 05:13 12:38 15:45 18:51 18:51
U.S. Virgin Islands جزر فيرجن الأمريكية 04:49 12:22 15:41 18:40 18:40
Grenada غرينادا 03:24 11:56 15:46 18:51 18:51
Saint Vincent and the Grenadines سانت فنسنت وجزر غرينادين 04:54 12:07 15:16 18:21 18:21
Antigua and Barbuda أنتيغوا وبربودا 03:05 11:33 15:22 18:26 18:26
Dominica دومينيكا 04:52 12:08 15:21 18:23 18:23
Aruba أروبا 05:17 12:42 15:50 18:55 18:55
Bermuda برمودا 05:50 14:22 18:08 21:07 21:07
Saint Kitts and Nevis سانت كيتس ونيفيس 04:55 12:13 15:30 18:30 18:30
Cayman Islands جزر كايمان 17:03 00:21 03:33 06:29 06:29
Sint Maarten سينت مارتن 04:52 13:15 17:00 19:57 19:57
Saint Martin القديس مارتن 04:42 12:15 15:33 18:32 18:32
British Virgin Islands جزر فيرجن البريطانية 04:47 12:21 15:40 18:39 18:39
Turks and Caicos Islands جزر تركس وكايكوس 05:09 12:47 16:11 19:08 19:08
Bonaire, Saint Eustatius and Saba بونير وسانت اوستاتيوس وسابا 05:10 12:35 15:42 18:48 18:48
Anguilla أنغيلا 04:41 12:14 15:33 18:32 18:32
Montserrat مونتسيرات 23:12 08:19 12:09 15:18 15:18
Saint Barthelemy سانت بارتيليمي 04:41 12:14 15:32 18:31 18:31
Saint Pierre and Miquelon سانت بيير وميكلون 23:20 06:20 09:39 12:07 12:07